Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpMatrix TF50 Loopband - XIR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van €25,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpVaak samen gekocht met
Productomschrijving
Combineer de Matrix TF50 Loopband met de XIR console en je hebt de ultieme combinatie op het gebied van hardlooptrainingen. De TF50 is een loopband van hoge kwaliteit, die beschikt over de meest geavanceerde technieken. Breidt je deze loopband uit met de XIR console, dan heb je ook nog eens toegang tot ontzettend veel trainings- en entertainmentopties.
Design
Het frame van de Matrix TF50 is stevig, mooi vormgegeven en je kunt hem na gebruik inklappen en opbergen. Verder is hij is voorzien van een bidonhouder en tablethouder voor optimaal gebruiksgemak. Daarnaast beschikt de TF50 over soft-touch buttons en contactsensoren om je hartslag te meten. Je hartslag kun je natuurlijk ook in de gaten houden met de bijgeleverde borstband.
Trainen op de TF50
Trainen op de TF50 betekent trainen op het Ultimate Deck loopvlak. Dit extra dikke loopvlak is exclusief en erg comfortabel. De loopband wordt op zijn beurt aangedreven door het geavanceerde Johnson Drive System. Dit krachtige aandrijfsysteem synchroniseert met iedere stap. De Matrix TF50 Loopband heeft een continu vermogen van 3,25 pk en kan een snelheid aan van 20 km/u.
Matrix XIR Console
De XIR is een van de meest uitgebreide console van Matrix en dat zie je in één oogopslag. Het 16 inch HD touchscreen is groot, helder en voorzien van alle opties die je maar kunt bedenken. In totaal kun je kiezen uit 13 verschillende trainingsprogramma's:
- 4 trainingsprogramma's (handmatig, heuvel, interval en Watt)
- 3 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 doelhartslagprogramma
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Sprint 8 programma
- 1 iFit
- 1 Custom
Ook aan entertainment is geen gebrek. De Matrix XIR Console beschikt over de meest bekende apps, zoals Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus en nog veel meer. Ook heb je hier de mogelijkheid om je eigen muziek te beluisteren en je eigen video's te bekijken met My Media.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Grijs, Zwart | Zwart | Grijs, Zwart |
| Materialen | Kunststof | Kunststof | — |
| Noodstop | Ja | — | — |
| Soort demping | Ja | — | — |
| Max. hellingshoek | 15 | — | — |
| Automatische hellingshoek | Ja | — | — |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | — | — |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | — | — |
| Quickspeed | Nee | — | — |
| In op klapbaar | Ja | Nee | — |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja | Ja | Nee |
| Stroomvoorziening | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3,25 | — | — |
| Motor piek vermogen | 3,25 | — | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 | — | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | TFT | LCD |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | Ja | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja | — | — |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, RPM, Snelheid, Tijd, Wattage | — | Tijd, Afstand, Snelheid, Calorieën, Hartslag, Wattage, RPM |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja | Ja | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth | Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
| Apps | ViaFit | AtZone, ViaFit | Virtual Active |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja | Ja | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | 2 | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 | — | 30 |
| Montagecomplexiteit | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 152 | — | — |
| Loopvlak breedte | 51 | — | — |
| Breedte artikel | 90 | 75 | 65 |
| Lengte artikel | 206 | 190 | 160 |
| Hoogte artikel | 158 | 165 | 123 |
| Max. gebruikerslengte | 220 | 220 | 220 |
| Breedte verpakking | 0 | — | 70 |
| Lengte verpakking | 0 | — | 140 |
| Hoogte verpakking | 0 | — | 40 |
| Gewicht verpakking | 140 | 150 | 80 |
| Max. gebruikersgewicht | 181 | — | 159 |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | M-TF50-XIR |
| SKU | M-TF50-XIR |
| Kleuren | Ja |
| Materialen | Kunststof |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Nee |
| In op klapbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3,25pk |
| Motor piek vermogen | 3,25pk |
| Hartslaggestuurde programma's | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, RPM, Snelheid, Tijd, Wattage |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | ViaFit |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 3 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Gemiddeld |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 152cm |
| Loopvlak breedte | 51cm |
| Breedte artikel | 90cm |
| Lengte artikel | 206cm |
| Hoogte artikel | 158cm |
| Max. gebruikerslengte | 220cm |
| Breedte verpakking | 0cm |
| Lengte verpakking | 0cm |
| Hoogte verpakking | 0cm |
| Gewicht verpakking | 140kg |
| Max. gebruikersgewicht | 181kg |



