Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpMatrix TF50 Loopband - XER
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Start de keuzehulpVaak samen gekocht met
Productomschrijving
Met de Matrix TF50 Loopband doe je voortaan je hardlooptraining alleen nog maar thuis. De loopband is zo gemaakt dat jouw hardlooptraining volledig natuurlijk aanvoelt. Het stevige frame met geavanceerde loopband is van hoge kwaliteit en dat zie je direct. Combineer je de TF50 met de Matrix XER Console? Dan is jouw hardloopervaring helemaal compleet. Hiermee heb je namelijk niet alleen de keuze uit veel verschillende trainingsprogramma's, maar ook uit een breed scala van entertainment apps, zoals Facebook, Netflix en Hulu Plus.
Design
Bij de Matrix TF50 Loopband staat kwaliteit voorop. Het frame is mooi vormgegeven, stevig en je kunt hem na gebruik inklappen en opbergen. Natuurlijk is de TF50 van alle gemakken voorzien die je van een loopband mag verwachten, zoals een bidonhouder en tablethouder. Daarnaast beschikt de loopband over soft-touch buttons en contactsensoren waarmee je je hartslag kunt meten. Het is echter ook mogelijk om je hartslag met de bijgeleverde borstband te meten.
Trainen op de TF50
Groot pluspunt van de Matrix TF50 is het Ultimate Deck loopvlak. Dit is een extra dikke en exclusieve loopband die wordt aangedreven door het Johnson Drive System. Dit aandrijfsysteem is bijzonder krachtig en synchroniseert met iedere stap die je zet. Met een aandrijfkracht van 3,25 pk kun je een snelheid van maar liefst 20 km/u halen.
Matrix XER Console
De Matrix XER Console beschikt over een helder 10 inch touchscreen, waarop je je training volledig kunt inzien. Vanuit hier kun je ook kiezen uit de 12 verschillende programma's waarover de console beschikt:
3 trainingsprogramma's (handmatig, interval en Watt)
- 4 doelprogramma's (tijd, afstand, calorieën, hartslag)
- 1 Sprint 8
- 2 Virtual Active programma's
- 1 Custom
- 1 iFit
Met de XER Console heb je tijdens je training toegang tot meerdere entertainment opties. Denk hierbij aan Facebook, Twitter, YouTube en zelfs Netflix. Ook is het mogelijk om een Virtual Active programma te volgen die op je scherm wordt getoond.
De Matrix consoles: XR, XER, XIR en XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatibel met ViaFit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met Passport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtual Active geïntegreerd | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Sprint 8 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Workout feedback | Verstreken tijd, resterende tijd, afstand, RPM, snelheid, hartslag, calorieën, Watt, METs, weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand | Verstreken tijd, doeltijd, resterende tijd, klok, afstand, RPM, snelheid, gemiddelde snelheid, tempo, hartslag, gemiddelde hartslag, piekhartslag, calorieën, calorieën per uur, Watt, MET's, weerstand, vorige weerstand |
| Wi-Fi | Software Updates, ViaFit | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps | Software Updates, ViaFit, Entertainment Apps |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Speakers | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Compatibel met smartphone | Nee | Ja | Ja | Ja |
| USB | Nee | Ja, 1x | Ja, 2x | Ja, 2x |
| Display | 8.5" LCD display met blauwe achtergrondverlichting | 10" touchscreen | 16"HD touchscreen | 22"HD touchscreen |
| Entertainment | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
| Programma's | 5 | 12 | 13 | 13 |
Alternatieven in vergelijking
Specificaties
| Kleuren | Grijs, Zwart | Zwart | Grijs, Zwart |
| Materialen | Kunststof | Kunststof | — |
| Noodstop | Ja | — | — |
| Soort demping | Ja | — | — |
| Max. hellingshoek | 15 | — | — |
| Automatische hellingshoek | Ja | — | — |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja | — | — |
| Sneltoetsen voor helling | Ja | — | — |
| Quickspeed | Nee | — | — |
| In op klapbaar | Nee | Nee | Ja |
| Transportwieltjes | Ja | Ja | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom | Netstroom | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja | Ja | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3,25 | — | — |
| Motor piek vermogen | 3,25 | — | — |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 | — | 1 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD | LCD | LCD |
| Verlicht display | Ja | Ja | Ja |
| Kleuren display | Ja | Ja | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja | Nee | Nee |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, RPM, Snelheid, Tijd, Wattage | — | Afstand, Calorieverbruik, Hartslag, Snelheid, Tijd, Wattage |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja | Ja | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth | — | WiFi, Bluetooth |
| Apps | ViaFit | AtZone, ViaFit | Virtual Active |
| Aux aansluiting | Ja | Ja | Ja |
| Usb poort | Ja | Nee | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja | — | Ja |
| Tablethouder | Ja | Ja | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar | 0 jaar | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 | 2 | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 30 | — | 30 |
| Montagecomplexiteit | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 152 | — | — |
| Loopvlak breedte | 51 | — | — |
| Breedte artikel | 90 | 75 | 65 |
| Lengte artikel | 206 | 190 | 160 |
| Hoogte artikel | 158 | 165 | 123 |
| Max. gebruikerslengte | 220 | 220 | 220 |
| Breedte verpakking | 0 | — | 70 |
| Lengte verpakking | 0 | — | 140 |
| Hoogte verpakking | 0 | — | 40 |
| Gewicht verpakking | 140 | 150 | 80 |
| Max. gebruikersgewicht | 181 | — | 159 |
Prijs
Specificaties
Specificaties
| EAN | M-TF50-XER |
| SKU | M-TF50-XER |
| Kleuren | Ja |
| Materialen | Kunststof |
| Noodstop | Ja |
| Soort demping | Ja |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Automatische hellingshoek | Ja |
| Sneltoetsen voor snelheid | Ja |
| Sneltoetsen voor helling | Ja |
| Quickspeed | Nee |
| In op klapbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Ja |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Bidonhouder | Ja |
Weerstand, Vermogen & Programma's
| Motor continue vermogen | 3,25pk |
| Motor piek vermogen | 3,25pk |
| Hartslaggestuurde programma's | 4 |
Display, Connectivity & Apps
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Ja |
| Monitor weergave | Afstand, Calorieën, Hartslag, RPM, Snelheid, Tijd, Wattage |
| Soort hartslagmeting | Borstband, Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja |
| Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | ViaFit |
| Aux aansluiting | Ja |
| Usb poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Tablethouder | Ja |
Garantie & Montage
| Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
| Garantie semi-professioneel gebruik | 0 jaar |
| Garantie professioneel gebruik | 0 jaar |
| Service aan huis | 2 jaar |
| Aantal personen nodig voor montage | 2 |
| Gemiddelde montagetijd | 30min |
| Montagecomplexiteit | Gemiddeld |
Afmetingen & Gewicht
| Loopvlak lengte | 152cm |
| Loopvlak breedte | 51cm |
| Breedte artikel | 90cm |
| Lengte artikel | 206cm |
| Hoogte artikel | 158cm |
| Max. gebruikerslengte | 220cm |
| Breedte verpakking | 0cm |
| Lengte verpakking | 0cm |
| Hoogte verpakking | 0cm |
| Gewicht verpakking | 140kg |
| Max. gebruikersgewicht | 181kg |



