Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixToorx TRX-9000 Tapis de course
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Le Tapis Roulant Toorx TRX-9000 est un tapis de course qui a tout ce dont vous avez besoin. Il est entièrement professionnel et équipé de toutes les fonctionnalités techniques. Le tapis roulant dispose d'un écran LED moderne, d'un moteur AC, d'une entrée audio pour mp3 et de haut-parleurs, d'un port USB, etc. Le Toorx TRX-9000 Loopband a un moteur AC de 6/8 ch avec une vitesse maximale de 24 km/h. Vous commencez votre entraînement avec une vitesse de départ de 0,5 km/h et pouvez facilement l'augmenter par incréments de 0,1 km/h. Il est également possible de régler l'inclinaison jusqu'à 19%.
Programmes TRX-9000
Le Toorx TRX-9000 a 8 programmes préétablis, 5 programmes utilisateur, 1 programme manuel et 1 programme de fréquence cardiaque. Vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque avec les capteurs de fréquence cardiaque intégrés ou en portant une ceinture thoracique 5Hz en option. Sur l'écran, vous pouvez suivre le temps, la vitesse, la fréquence cardiaque, la distance, l'inclinaison, les calories brûlées et la température.
Extras de Toorx
Pendant votre course, vous pouvez écouter votre musique préférée à voix haute en connectant votre téléphone portable ou iPod à l'entrée mp3 à l'aide d'un câble AUX. Le son est diffusé par les haut-parleurs intégrés. Vous pouvez également charger votre téléphone portable en utilisant le port USB du tapis de course.
Si vous vous entraînez sur une surface inégale, réglez-la à niveau.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Noir | Gris, Noir | Noir |
| Matériaux | Plastique | Plastique, Métal | Plastique, Métal |
| Arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Type d'amorti | Oui | Oui | Oui |
| Vitesse maximale | 21 | — | — |
| Inclinaison maximale | 19 | 12 | 15 |
| Inclinaison automatique | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Non | Oui | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Non | Oui | Oui |
| Quickspeed | Oui | Oui | Oui |
| Pliable | Non | Oui | Oui |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Non | Non |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance de pointe du moteur | 6 | 4 | 4 |
| Nombre de programmes | 15 | 34 | 40 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 | 3 | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LED | LCD | LED |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non | Non | Non |
| Écran inclinable | Oui | Non | Non |
| Affichage du moniteur | Distance | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui | Oui, bluetooth | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Compatible avec smartphone | Non | Oui | Non |
| Connexion AUX | Oui | Oui | Non |
| Port USB | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Non |
| Support pour tablette | Non | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 3 ans | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 2 ans | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 | 1 | 2 |
| Temps moyen de montage | 45 | 5 | 15 |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 160 | 140 | 125 |
| Largeur de la surface de course | 56 | 50 | 45 |
| Largeur de l'article | 93 | 84 | 73 |
| Longueur de l'article | 216 | 183,5 | 162 |
| Hauteur de l'article | 172 | 131 | 134 |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220 | 250 | — |
| Largeur de l'emballage | 0 | 76 | 78 |
| Longueur de l'emballage | 0 | 190 | 169 |
| Hauteur de l'emballage | 0 | 29 | 30 |
| Poids de l'emballage | 0 | 88 | 68,3 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 180 | 130 | 120 |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8029975995663 |
| SKU | TRX-9000 |
| Couleurs | Non |
| Matériaux | Plastique |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Type d'amorti | Oui |
| Vitesse maximale | 21km/h |
| Inclinaison maximale | 19% |
| Inclinaison automatique | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Non |
| Touches rapides d'inclinaison | Non |
| Quickspeed | Oui |
| Pliable | Non |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance de pointe du moteur | 6pk |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LED |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Écran inclinable | Oui |
| Affichage du moniteur | Distance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Non |
| Connexion AUX | Oui |
| Port USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Support pour tablette | Non |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 2 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Temps moyen de montage | 45min |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 160cm |
| Largeur de la surface de course | 56cm |
| Largeur de l'article | 93cm |
| Longueur de l'article | 216cm |
| Hauteur de l'article | 172cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220cm |
| Largeur de l'emballage | 0cm |
| Longueur de l'emballage | 0cm |
| Hauteur de l'emballage | 0cm |
| Poids de l'emballage | 0kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 180kg |



