Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixFlow Fitness Runner DTM2000i Tapis de course
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van €25,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
La Flow Fitness Runner DTM2000i Loopband est une puissante machine de course à pied qui vous offre tous les avantages. C'est un appareil solide avec de nombreuses fonctionnalités techniques. Un choix idéal si vous recherchez un tapis de course pour la maison.
Design robuste et solide
La construction en acier de ce tapis de course est conçue pour supporter une charge allant jusqu'à 150 kg. Vous pouvez également voir la robustesse de ce tapis de course dans sa conception. Le DTM2000i a un aspect robuste et solide et est très stable sur le sol.
En termes d'espace de course, ce Runner DTM2000i n'est pas en reste par rapport aux autres tapis de course populaires. La grande surface de course avec les amortisseurs Shockx assure un entraînement confortable sur cette machine, sans trop solliciter vos tendons et vos articulations.
Entraînement sur le Runner DTM2000i
Le moteur de 4,0 ch peut faire avancer la bande jusqu'à 18 km/h. Vous pouvez régler cette vitesse avec les touches de raccourci près de l'écran, à proximité du haut-parleur et du ventilateur intégrés. Vous pouvez également choisir votre programme préféré via l'écran, avec un choix de pas moins de 34 options: du préprogrammé au contrôle de la fréquence cardiaque. Si vous optez pour cette dernière option, vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque via les capteurs de contact sur l'appareil ou via une ceinture thoracique 5 kHz.
Vous avez des options d'entraînement supplémentaires en utilisant des applications de fitness. Grâce au récepteur Bluetooth, ce tapis de course est compatible avec des applications telles que Kinomap, Fit Hi Way et iRunning. Téléchargez les applications sur votre smartphone ou tablette pour rendre la course plus variée et intéressante.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris, Noir | Gris, Noir | Noir |
| Matériaux | Plastique, Métal | Plastique, Métal | Plastique, Métal |
| Accessoires supplémentaires | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Zwift compatibel, handige opbergvakken, USB en AUX aansluiting, LED en LCD display |
| Arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Type d'amorti | Oui | Oui | Oui, Système d'amorti 3S |
| Inclinaison maximale | 12 | 15 | 15 |
| Inclinaison automatique | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui | Oui | Oui |
| Quickspeed | Oui | Oui | Oui |
| Pliable | Oui | Oui | Oui |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non | Non | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 2 | 2,5 | 3 |
| Puissance de pointe du moteur | 4 | 4,5 | 5 |
| Nombre de programmes | 34 | 29 | 26 |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 | 4 | — |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 3 | 4 | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD, LED |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non | Oui | Non |
| Écran inclinable | Non | Oui | Non |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, RPM, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, bluetooth | Oui, 5 kHz | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Compatible avec smartphone | Oui | Non | Oui |
| Connectivité | Bluetooth | — | Bluetooth |
| Applications | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift | — | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| Connexion AUX | Oui | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 | 2 | 1 |
| Temps moyen de montage | 5 | 30 | 60 |
| Complexité du montage | 99% pré-monté | Facile | Facile |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 140 | 145 | 140 |
| Largeur de la surface de course | 50 | 52 | 51 |
| Largeur de l'article | 84 | 90 | 89 |
| Longueur de l'article | 183,5 | 198 | 189 |
| Hauteur de l'article | 131 | 134 | 151 |
| Taille maximale de l'utilisateur | 250 | 250 | — |
| Largeur de l'emballage | 76 | 96 | 96 |
| Longueur de l'emballage | 190 | 220 | 200 |
| Hauteur de l'emballage | 29 | 43 | 32 |
| Poids de l'emballage | 88 | 124 | 103 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 130 | 160 | 150 |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8718591681721 |
| SKU | FFD16502 |
| Couleurs | Non |
| Matériaux | Plastique, Métal |
| Accessoires supplémentaires | Quick Keys, USB oplader, Tablethouder, Ingebouwde ventilator, ingebouwde speakers, Transportwielen, Opklapbaar |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Type d'amorti | Oui |
| Inclinaison maximale | 12% |
| Inclinaison automatique | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui |
| Quickspeed | Oui |
| Pliable | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 2pk |
| Puissance de pointe du moteur | 4pk |
| Nombre de programmes | 34 |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 3 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Écran inclinable | Non |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Oui |
| Connectivité | Bluetooth |
| Applications | Fit Hi Way, Kinomap, Zwift |
| Connexion AUX | Oui |
| Port USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Temps moyen de montage | 5min |
| Complexité du montage | 99% pré-monté |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 140cm |
| Largeur de la surface de course | 50cm |
| Largeur de l'article | 84cm |
| Longueur de l'article | 183,5cm |
| Hauteur de l'article | 131cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 250cm |
| Largeur de l'emballage | 76cm |
| Longueur de l'emballage | 190cm |
| Hauteur de l'emballage | 29cm |
| Poids de l'emballage | 88kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 130kg |
Que disent nos clients ?
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ziet en voelt stevig. Ben er blij mee"
Anita
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


