Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo de biking ?
Lancer l'outil d'aide au choixToorx SRX-9500 Vélo d'entraînement - Indoor Cycle
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo de biking ?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Le Toorx Vélo d'entraînement SRX-9500 : le vélo d'intérieur ultime pour une expérience cardio incroyable ! Que vous dirigiez une salle de sport, possédiez un club de fitness ou recherchiez simplement un vélo d'intérieur de haute qualité pour votre domicile, le SRX-9500 offre tout ce dont vous avez besoin pour une séance d'entraînement efficace et intense.
Le Toorx SRX-9500 est conçu en tenant compte des besoins des utilisateurs professionnels. Ce vélo d'intérieur allie durabilité, fonctionnalité et facilité d'utilisation, ce qui en fait un excellent choix pour les environnements de fitness exigeants. Avec son cadre robuste en acier et ses composants de haute qualité, le SRX-9500 est conçu pour résister à une utilisation intensive et prolongée.
Mécanisme de réglage par molette
L'une des principales caractéristiques du SRX-9500 est son volant d'inertie de 24 kg. Cela offre une expérience de vélo fluide et réaliste, similaire à la pratique du vélo sur route. Vous pouvez facilement ajuster la résistance à l'aide du pratique mécanisme de réglage par molette, vous permettant de varier l'intensité de votre entraînement et de vous challenger.
Confort ultime pendant le cyclisme
Le vélo d'intérieur est équipé d'une selle et d'un guidon réglables, vous permettant d'ajuster la position en fonction de votre taille et de vos préférences. Cela garantit une position d'entraînement confortable et ergonomique, même lors de séances d'entraînement prolongées. La selle et le guidon sont également réglables horizontalement, vous permettant d'ajuster parfaitement le vélo à votre morphologie.
Console intégrée
Avec la console intégrée, vous avez un accès instantané aux données d'entraînement importantes telles que la vitesse, la distance, le temps et les calories brûlées. Cela vous permet de suivre votre progression et d'optimiser votre entraînement. Le SRX-9500 est également compatible avec les moniteurs de fréquence cardiaque sans fil, vous permettant de surveiller votre rythme cardiaque pendant l'entraînement et de rester dans les bonnes zones d'entraînement.
Entraînement silencieux
Grâce à sa conception solide et stable, le SRX-9500 vous offre une conduite silencieuse et fluide, même pendant les séances d'entraînement les plus intenses. Le vélo d'intérieur est équipé de pédales antidérapantes réglables avec des sangles, maintenant fermement vos pieds en place, même à haute vitesse.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Noir | Noir | Noir |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation électrique | Piles | — | Piles |
| Porte-bidon | Non | Oui | Oui |
| Position du volant d'inertie | Avant | Arrière | Avant |
| Poids du volant d'inertie | 21 | — | 21 |
| Système de freinage | Feutre | Magnétique | Magnétique |
| Siège réglable | Oui | Oui | Oui |
| Système d'entraînement | Chaîne | Courroie trapézoïdale | Courroie trapézoïdale |
| Système de roue libre | Roue libre | Roue libre | Rétropédalage |
| Arrêt d'urgence | Oui | — | Oui |
| Type de pédales | SPD | SPD | Toe-clips |
Écran, Connectivité & Applications
| Affichage du moniteur | Distance | Calories, Fréquence cardiaque, RPM, Vitesse, Temps, Puissance | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, RPM, Vitesse, Temps, Puissance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale | Ceinture pectorale | Ceinture pectorale |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz | Oui, ANT+, Oui, bluetooth | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Compatible avec smartphone | Oui | Oui | Oui |
| Applications | CycleMasters | BKOOL, Kinomap, Zwift | iConsole+, Kinomap, Zwift |
| Connexion AUX | Non | Non | Non |
| Port USB | Non | Non | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 2 ans | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 2 ans | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 1 an | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | Non, service à distance | Non, service à distance |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 | — | 1 |
| Temps moyen de montage | 30 | — | 30 |
Dimensions & Poids
| Taille maximale de l'utilisateur | 200 | 205 | — |
| Largeur de l'emballage | 88 | 91 | 89 |
| Longueur de l'emballage | 116 | 155 | 104 |
| Hauteur de l'emballage | 26 | 25 | 20 |
| Poids de l'emballage | 70 | 65 | 55 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 150 | 150 | — |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8029975805320 |
| SKU | SRX-9500 |
| Couleurs | Noir |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Piles |
| Porte-bidon | Non |
| Position du volant d'inertie | Avant |
| Poids du volant d'inertie | 21kg |
| Système de freinage | Feutre |
| Siège réglable | Oui |
| Système d'entraînement | Chaîne |
| Système de roue libre | Roue libre |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Type de pédales | SPD |
Écran, Connectivité & Applications
| Affichage du moniteur | Distance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Oui |
| Applications | CycleMasters |
| Connexion AUX | Non |
| Port USB | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 2 ans |
| Garantie usage professionnel | 1 an |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Temps moyen de montage | 30min |
Dimensions & Poids
| Taille maximale de l'utilisateur | 200cm |
| Largeur de l'emballage | 88cm |
| Longueur de l'emballage | 116cm |
| Hauteur de l'emballage | 26cm |
| Poids de l'emballage | 70kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 150kg |



