Besoin d'aide pour choisir votre nouveau rameur ?
Lancer l'outil d'aide au choixToorx Rameur RWX-500
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Obtenez des conseils dans l'une de nos 8 boutiques
- Retours gratuits sous 50 jours
- Livraison offerte dès 40 €
- 2 millions de clients satisfaits nous ont déjà fait confiance
- Cadeau offert pour tout achat de 75 ou plus
Besoin d'aide pour choisir votre nouveau rameur ?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Le Toorx RWX-500 Rameur est un rameur compact et de haute qualité. Le RWX-500 est conçu pour gagner de l'espace grâce à sa capacité de pliage. De plus, ce rameur est équipé d'un système de freinage magnétique, vous permettant de choisir parmi 16 niveaux de résistance.
Options d'entraînement
Le rameur Toorx RWX-500 propose 12 programmes différents et, grâce à son récepteur de fréquence cardiaque sans fil, vous pouvez facilement vous entraîner en fonction de votre fréquence cardiaque. De plus, vous pouvez configurer quatre utilisateurs différents pour toujours avoir accès à vos données.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris | Noir | Gris, Noir |
| Matériaux
Les matériaux dont le produit est composé.
|
Aluminium, Plastique, Métal | Plastique, Métal | Plastique, Métal |
| Pliable | Oui | Oui | Oui |
| Roulettes de transport | Oui | Non | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Non | Oui |
| Porte-bidon | Non | Non | Non |
| Nombre de rails | Rail simple | Rail simple | Rail simple |
| Pédales antidérapantes | Oui | Non | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance
Le type de résistance utilisé par l'appareil.
|
Aimant | Aimant | Eau |
| Nombre de niveaux de résistance
Le nombre de niveaux de réglage de la résistance.
|
16 | 16 | — |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 | 0 | — |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 2 | 0 | — |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD |
| Écran rétroéclairé | Non | Non | Non |
| Couleurs de l'écran | Non | Non | Non |
| Écran inclinable | Non | Non | Oui |
| Affichage du moniteur | Nombre de coups d'aviron, Distance, Calories, Fréquence cardiaque, RPM, Temps, Puissance | Nombre de coups d'aviron, Calories, Temps | Distance, Fréquence cardiaque, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale | Ceinture pectorale | Ceinture pectorale |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz | Oui, bluetooth | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Compatible avec smartphone | Non | Oui | Non |
| Connexion AUX | Non | Non | Non |
| Port USB | Non | Non | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Non |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans | 2 ans | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | Non, service à distance | Non, service à distance | 3 ans |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8029975995144 |
| SKU | RWX-500 |
| Couleurs | Non |
| Matériaux
Les matériaux dont le produit est composé.
|
Aluminium, Plastique, Métal |
| Pliable | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Porte-bidon | Non |
| Nombre de rails | Rail simple |
| Pédales antidérapantes | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance
Le type de résistance utilisé par l'appareil.
|
Aimant |
| Nombre de niveaux de résistance
Le nombre de niveaux de réglage de la résistance.
|
16 |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 2 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Non |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Écran inclinable | Non |
| Affichage du moniteur | Nombre de coups d'aviron, Distance, Calories, Fréquence cardiaque, RPM, Temps, Puissance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Non |
| Connexion AUX | Non |
| Port USB | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | Non, service à distance |
Dimensions & Poids
| Longueur de l'emballage | 134cm |
| Largeur de l'emballage | 65cm |
| Hauteur de l'emballage | 23,5cm |
| Poids de l'emballage | 39kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 130kg |
Que disent nos clients ?
"Ik nam telefonisch contact op met fitwinkel en kwam aan de hand van mijn vragen terecht bij de rwx-500. Ik kende het merk niet maar ben aangenaam verrast. Het toestel roeit erg aangenaam met de verschillende niveau’s. Met de toestellen in de sportschool is het wel minder stabiel maar dat kan ook niet voor deze prijs. Ik roei 3x 45 minuten per week en dat gaat goed. Aanrader!"
Jeffrey



