Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo d'appartement ?
Lancer l'outil d'aide au choixSchwinn Airdyne AD8 Pro Total Fitness Bike
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van €25,- of meer
Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo d'appartement ?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Le nouveau Schwinn Airdyne AD8 PRO incarne l'énorme réputation de Schwinn avec une adaptation complète à tout ce que l'athlète passionné d'aujourd'hui attend d'une séance d'entraînement. Le vélo de fitness total Schwinn AD8 PRO est construit pour durer et résister à des entraînements HIIT extrêmement difficiles. Chaque détail a été conçu et choisi pour la performance et la durabilité.
Confort et utilisation
Total fitness
Technologie
La résistance de l'AD8 est liée à la quantité d'air que le ventilateur déplace. L'AD8 est équipé de capteurs qui mesurent la densité de l'air et la température afin de corriger la courbe de résistance. La densité de l'air varie selon les pays et les régions. Ainsi, si un utilisateur s'entraîne au même régime dans des environnements différents, les résultats seront différents. En calibrant, l'utilisateur obtient toujours des données d'entraînement précises.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris | Noir | Bleu, Argent, Noir |
| Pliable | Non | — | — |
| Roulettes de transport | Oui | — | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | — | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur | — | Piles |
| Porte-bidon | Oui | — | Oui |
| Enjambement bas | Non | — | — |
| Guidon réglable | Non | — | — |
| Siège réglable | Oui | — | — |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance | Air | — | — |
| Nombre de niveaux de résistance | 999 | 10 | — |
| Nombre de programmes utilisateur | 0 | — | — |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 0 | — | — |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | LCD |
| Écran rétroéclairé | Non | Oui | Non |
| Couleurs de l'écran | Non | Non | Non |
| Écran inclinable | Non | Non | Non |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | — | Ceinture pectorale |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz | — | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non | — | — |
| Compatible avec smartphone | Non | — | Oui |
| Connexion AUX | Non | — | — |
| Port USB | Non | — | — |
| Haut-parleurs intégrés | Non | — | — |
| Support pour tablette | Non | — | — |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 2 ans | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 0 ans | 2 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 1 an |
| Service à domicile | 2 ans | Non, service à distance | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 | — | — |
| Temps moyen de montage | 30 | — | — |
| Complexité du montage | Facile | — | — |
Dimensions & Poids
| Largeur de l'article | 51 | 61,6 | 79 |
| Longueur de l'article | 107 | 128,5 | 139 |
| Hauteur de l'article | 132 | 127 | 131 |
| Taille maximale de l'utilisateur | 215 | 200 | 200 |
| Largeur de l'emballage | 88,9 | 88 | 88,5 |
| Longueur de l'emballage | 142 | 125 | 129 |
| Hauteur de l'emballage | 41 | 36 | 38 |
| Poids de l'emballage | 59,87 | 45 | 72 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 160 | — | — |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 708447909381 |
| SKU | SCB0002-OS |
| Couleurs | Non |
| Pliable | Non |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
| Enjambement bas | Non |
| Guidon réglable | Non |
| Siège réglable | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance | Air |
| Nombre de niveaux de résistance | 999 |
| Nombre de programmes utilisateur | 0 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 0 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Non |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Écran inclinable | Non |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Non |
| Connexion AUX | Non |
| Port USB | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Support pour tablette | Non |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Temps moyen de montage | 30min |
| Complexité du montage | Facile |
Dimensions & Poids
| Largeur de l'article | 51cm |
| Longueur de l'article | 107cm |
| Hauteur de l'article | 132cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 215cm |
| Largeur de l'emballage | 88,9cm |
| Longueur de l'emballage | 142cm |
| Hauteur de l'emballage | 41cm |
| Poids de l'emballage | 59,87kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 160kg |
Que disent nos clients ?
"De Schwinn Airbike is een fantastische machine om op los te gaan, eigenlijk traint het grootse gedeelte lichaam benen armen en zijkanten bovenromp boven lichaam even een afschaf maar zeker de moeite waard Top sportmachine M.v.g. Tommy G"
Tommy
"Gekocht in de fitwinkel Naaldwijk en uitermate tevreden. Inmiddels ruim 4 maanden in bezit en nog steeds erg tevreden. Uitgebreide mogelijkheden om een goede zit te krijgen en vele trainingsmogelijkheden. Ik zelf gebruik voornamelijk de tijd functie. Samen met een apart aangeschafte hartslagmeter een ultieme training. Met minimaal 3 trainingen (30 minuten) per week wordt de AD8 Pro intensief gebruikt."
A. Stigter
"Ik heb de Schwinn Airdyne AD8 mogen aanschouwen in de UK waar het product al een tijdje te koop is. Eerste indruk was fantastisch! Ben zelf een hiit liefhebber en kan daarom niet meer wachten. Groeten Jos"
Jos Fleering



