Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo elliptique ?
Lancer l'outil d'aide au choixMatrix E50 Elliptical Vélo Elliptique
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Obtenez des conseils dans l'une de nos 8 boutiques
- Retours gratuits sous 50 jours
- Livraison offerte dès 40 €
- 2 millions de clients satisfaits nous ont déjà fait confiance
- Cadeau offert pour tout achat de 75 ou plus
Besoin d'aide pour choisir votre nouveau vélo elliptique ?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Entraînez tout votre corps avec le Matrix E50 Elliptical vélo elliptique - XUR. Ce vélo elliptique offre les performances d'un vélo elliptique professionnel que vous rencontreriez dans une salle de sport, mais chez vous. Avec la technologie PerfectStride, cet appareil combine la longueur de foulée idéale avec un placement ergonomique et correct de votre pied. De plus, cette version est équipée de la console Matrix XUR. La console la plus complète avec écran tactile HD, qui vous permet d'utiliser toutes vos applications préférées pendant votre entraînement.
Design vélo elliptique
Le Matrix E50 a un beau design et, grâce à la technologie Suspension, est plus compact que la plupart des autres vélos elliptiques. Ainsi, vous trouverez sans problème l'emplacement approprié pour cet appareil de fitness. Le vélo elliptique E50 possède 2 poignées équipées de capteurs de contact pour mesurer votre fréquence cardiaque. De plus, la console XUR est équipée d'un récepteur de fréquence cardiaque sans fil, de sorte que vous pouvez utiliser la ceinture thoracique Polar fournie. D'autres aménagements, tels qu'un porte-bidon et un grand plateau de rangement, sont également de série sur l'E50.
S'entraîner sur l'E50 vélo elliptique - XUR
Grâce à la technologie Suspension, qui ne comporte pas de rouleaux ni de rails, le Matrix E50 Elliptical vélo elliptique est très silencieux. C'est un grand avantage pour votre confort d'entraînement, tout comme le système d'induction. À l'aide de ce système d'induction, le volant d'inertie est freiné par un champ magnétique. Cela fonctionne sans contact et donc sans usure, ce qui permet à votre vélo elliptique de durer encore plus longtemps. Vous remarquez également les avantages de ce système lors du changement de votre niveau de résistance : tout est beaucoup plus silencieux, plus régulier et plus précis que les autres systèmes.
Vélo elliptique - XUR Console
Le XUR est la console la plus récente et la plus complète de Matrix et cela se voit dans ses nombreuses fonctionnalités avancées. L'écran tactile HD de 22 pouces est grand, offre une image d'une clarté exceptionnelle et est équipé de toutes les dernières options. Au total, vous pouvez choisir parmi 13 programmes d'entraînement différents :
- 4 programmes d'entraînement (manuel, montée, intervalle et Watt)
- 3 programmes objectifs (temps, distance, calories, fréquence cardiaque)
- 1 programme de fréquence cardiaque cible
- 2 programmes Virtual Active
- 1 programme Sprint 8
- 1 iFit
- 1 personnalisé
Côté divertissement, rien ne manque. La console Matrix XUR propose les applications les plus connues, telles que Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus et bien d'autres. Vous avez également la possibilité d'écouter votre propre musique et de visionner vos propres vidéos avec My Media.
Les consoles Matrix : XR, XER, XIR et XUR
| XR | XER | XIR | XUR | |
| Compatible avec ViaFit | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible avec Passport | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Virtual Active intégré | Non | Oui | Oui | Oui |
| Sprint 8 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran tactile | Non | Oui | Oui | Oui |
| Informations d'entraînement | Temps écoulé, temps restant, distance, RPM, vitesse, fréquence cardiaque, calories, Watt, METs, résistance | Temps écoulé, temps cible, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque maximale, calories, calories par heure, Watt, MET's, résistance, résistance précédente | Temps écoulé, temps cible, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque maximale, calories, calories par heure, Watt, MET's, résistance, résistance précédente | Temps écoulé, temps cible, temps restant, horloge, distance, RPM, vitesse, vitesse moyenne, allure, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque maximale, calories, calories par heure, Watt, MET's, résistance, résistance précédente |
| Wi-Fi | Mises à jour logicielles, ViaFit | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement | Mises à jour logicielles, ViaFit, applications de divertissement |
| Bluetooth | Non | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui | Oui | Oui |
| Compatible avec un smartphone | Non | Oui | Oui | Oui |
| USB | Non | Oui, 1x | Oui, 2x | Oui, 2x |
| Affichage | Écran LCD 8.5" avec rétroéclairage bleu | 10" écran tactile | 16"HD écran tactile | 22"HD écran tactile |
| Divertissement | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube | Change Workout, Facebook, Hulu Plus, My Media, MyFitness, Pal, Netflix, Sprint 8, Track, Twitter, Instagram, Flipboard, ViaFit, Virtual Active, Weather, Web Browser, YouTube |
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Noir | Gris, Noir | Noir |
| Matériaux
Les matériaux dont le produit est composé.
|
Plastique | — | Plastique |
| Pliable | Non | — | Oui |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Non | Non |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
| Position du volant d'inertie | Avant | — | — |
| Longueur de foulée réglable | Non | — | — |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance
Le type de résistance utilisé par l'appareil.
|
Induction | Induction | — |
| Nombre de niveaux de résistance
Le nombre de niveaux de réglage de la résistance.
|
30 | 30 | — |
| Nombre de programmes utilisateur | 1 | — | — |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 | 1 | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | Écran tactile |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non | Oui | Oui |
| Écran inclinable | Non | — | — |
| Affichage du moniteur | Temps, Distance, Vitesse, Calories, Fréquence cardiaque, Puissance, RPM | Distance, Dépense calorique, Fréquence cardiaque, Vitesse, Temps, Puissance | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps, Puissance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz | Oui, 5 kHz | Oui |
| Ceinture thoracique incluse | Oui | Oui | Oui |
| Compatible avec smartphone | Oui | Oui | — |
| Connectivité | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth | WiFi, Bluetooth |
| Applications
Connectez votre appareil à ces applications pour obtenir des informations sur vos performances et des options d'entraînement supplémentaires.
|
Hulu Plus, MyFitnessPal, ViaFit, Virtual Active | Virtual Active | ViaFit |
| Connexion AUX | Oui | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 2 ans | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 | 1 | 2 |
| Complexité du montage | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | M-E50-XUR |
| SKU | M-E50-XUR |
| Couleurs | Non |
| Matériaux
Les matériaux dont le produit est composé.
|
Plastique |
| Pliable | Non |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
| Position du volant d'inertie | Avant |
| Longueur de foulée | 51cm |
| Longueur de foulée réglable | Non |
Résistance, Puissance & Programmes
| Système de résistance
Le type de résistance utilisé par l'appareil.
|
Induction |
| Nombre de niveaux de résistance
Le nombre de niveaux de réglage de la résistance.
|
30 |
| Nombre de programmes utilisateur | 1 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Écran inclinable | Non |
| Affichage du moniteur | Temps, Distance, Vitesse, Calories, Fréquence cardiaque, Puissance, RPM |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Oui |
| Compatible avec smartphone | Oui |
| Connectivité | WiFi, Bluetooth |
| Applications
Connectez votre appareil à ces applications pour obtenir des informations sur vos performances et des options d'entraînement supplémentaires.
|
Hulu Plus, MyFitnessPal, ViaFit, Virtual Active |
| Connexion AUX | Oui |
| Port USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Complexité du montage | Intermédiaire |
Dimensions & Poids
| Longueur de l'article
La longueur du produit en cm
|
146cm |
| Largeur de l'article | 74cm |
| Hauteur de l'article | 172cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220cm |



