Life Fitness RS3 GO Recumbent
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Obtenez des conseils dans l'une de nos 8 boutiques
- Retours gratuits sous 50 jours
- Livraison offerte dès 40 €
- 2 millions de clients satisfaits nous ont déjà fait confiance
- Cadeau offert pour tout achat de 75 ou plus
Souvent acheté avec
Description du produit
Le Life Fitness RS3 Go Recumbent est conçu selon les normes exigeantes de la société qui a créé le premier Vélo d'exercices électronique. C'est un appareil mince et ergonomique sur lequel il est facile de s'asseoir et dont il est facile de descendre. La stabilité du RS3 et la posture détendue qu'il encourage en font un bon choix pour les athlètes de tout niveau de forme.
Caractéristiques Life Fitness RS3 Go Recumbent
- Démarrage rapide - option de démarrage rapide avec modes d'échauffement et de refroidissement
- Qualité durable - conçu sur la base de Life Fitness Recumbents en salle de sport
- .Facile à utiliser - fait pour être monté et descendu facilement
- Conçu pour le confort - avec un siège ergonomique en maille réglable horizontalement et verticalement
- Go Console - combinant commodité et motvation dans 13 programmes d'entraînement stimulants.
- Générateur - pas de prise ou de piles nécessaires
- Siège en maille réglable - permet à chaque utilisateur de choisir facilement sa position préférée, soutenant confortablement votre posture.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris | Gris, Noir | Noir |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Piles |
Écran, Connectivité & Applications
| Écran rétroéclairé | Non | Oui | Non |
| Couleurs de l'écran | Non | Non | Non |
| Affichage du moniteur | [Table] | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, RPM, Vitesse, Temps, Puissance | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui | Oui, bluetooth | Non |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Port USB | Oui | Oui | Non |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 1 an | 2 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 1 an | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 3 ans | Non, service à distance |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 | 2 | 1 |
| Complexité du montage | Facile | Facile | Intermédiaire |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 600740262227 |
| SKU | RS3-XX03-0105_GC-000X-0105 |
| Couleurs | Non |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur |
Écran, Connectivité & Applications
| Écran rétroéclairé | Non |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Affichage du moniteur | [Table] |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Port USB | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 1 an |
| Garantie usage professionnel | 1 an |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 1 |
| Temps moyen de montage | 60min |
| Complexité du montage | Facile |
Dimensions & Poids
| Longueur de l'emballage | 140cm |
| Largeur de l'emballage | 70cm |
| Hauteur de l'emballage | 40cm |
| Poids de l'emballage | 80kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 180kg |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220cm |



