Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixFlow Fitness Runner DTM2500 Tapis de course
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
La Flow Fitness Runner DTM2500 Tapis de course est la réponse polyvalente à vos besoins sportifs. Entraînez-vous pour une compétition, améliorez votre condition physique ou brûlez des calories.
Entraînement sur le Runner DTM2500
Utilisez des méthodes d'entraînement éprouvées telles que l'entraînement basé sur la fréquence cardiaque, la course à pied continue et l'entraînement par intervalles. Parmi les 29 programmes de la Flow Fitness DTM2500, vous trouverez à la fois des programmes ciblés et des méthodes d'entraînement. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Configurez vos préférences avec la commande Smart Wheel conviviale. Modifiez la vitesse et l'inclinaison de votre entraînement à tout moment à l'aide des touches de sélection rapide sur la rampe de commande. La vitesse est réglable entre 0,8 et 20 km/h. L'inclinaison a 15 niveaux, avec un maximum de 15%. Choisissez, variez, découvrez et entraînez-vous.
Écran
Pendant que vous courez, vous avez le grand écran LCD de 7 pouces de la DTM2500 devant vous. Il affiche l'inclinaison, la distance, le temps, votre fréquence cardiaque, votre consommation de calories et votre vitesse. Si vous suivez un programme basé sur la fréquence cardiaque, vous verrez également votre fréquence cardiaque cible. Pour mesurer votre fréquence cardiaque, tenez les capteurs manuels de la DTM2500 ou utilisez une ceinture thoracique pour mesurer la fréquence cardiaque (non incluse). Connectez votre propre tablette ou smartphone à la DTM2500 pour utiliser les haut-parleurs intégrés. Ainsi, vous vous entraînez sur votre propre musique d'entraînement. Courez confortablement sur la grande surface de course de 145 x 52.
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris, Noir | Noir | Noir |
| Matériaux | Plastique, Métal | Plastique, Métal | Aluminium, Plastique, Métal |
| Accessoires supplémentaires | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers | Smart wheel, Running guide lights, Quick Keys, Ingebouwde Ventilator, Verstelbare hellingshoek, ingebouwde speakers | Geïntegreerde speakers, Fitness test + BMI |
| Arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Type d'amorti | Oui | Oui | ShockX Suspension System |
| Vitesse maximale | 0,82 | 21 | 21 |
| Inclinaison maximale | 15 | 15 | 15 |
| Inclinaison automatique | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui | Non | Oui |
| Quickspeed | Oui | Oui | Oui |
| Pliable | Oui | Oui | Non |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non | Oui | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Puissance de pointe du moteur | 4,5 | 6,5 | 5 |
| Nombre de programmes | 29 | 29 | 40 |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 | 4 | 1 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 4 | 3 | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | LED |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Oui | Non | Oui |
| Écran inclinable | Oui | Non | Oui |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, RPM, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz | Oui, bluetooth | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Compatible avec smartphone | Non | Oui | Oui |
| Connexion AUX | Oui | Oui | Oui |
| Port USB | Oui | Oui | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 2 ans | 1 an |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 3 ans | 3 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 | 2 | 1 |
| Temps moyen de montage | 30 | 30 | 60 |
| Complexité du montage | Facile | Facile | — |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 145 | 152 | — |
| Largeur de la surface de course | 52 | 52 | — |
| Largeur de l'article | 90 | 90 | 96,3 |
| Longueur de l'article | 198 | 210 | 204 |
| Hauteur de l'article | 134 | 134 | 171 |
| Taille maximale de l'utilisateur | 250 | 250 | — |
| Largeur de l'emballage | 96 | 96 | 100,5 |
| Longueur de l'emballage | 220 | 220 | 216,5 |
| Hauteur de l'emballage | 43 | 43 | 44 |
| Poids de l'emballage | 124 | 129 | 145 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 160 | 180 | 150 |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8718591681660 |
| SKU | FFD16500 |
| Couleurs | Oui |
| Matériaux | Plastique, Métal |
| Accessoires supplémentaires | USB-poort, Ingebouwde Ventilator, Tablethouder, Ingebouwde speakers |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Type d'amorti | Oui |
| Vitesse maximale | 0,82km/h |
| Inclinaison maximale | 15% |
| Inclinaison automatique | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui |
| Quickspeed | Oui |
| Pliable | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 2,5pk |
| Puissance de pointe du moteur | 4,5pk |
| Nombre de programmes | 29 |
| Nombre de programmes utilisateur | 4 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 4 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Oui |
| Écran inclinable | Oui |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, RPM, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Compatible avec smartphone | Non |
| Connexion AUX | Oui |
| Port USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 3 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Temps moyen de montage | 30min |
| Complexité du montage | Facile |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 145cm |
| Largeur de la surface de course | 52cm |
| Largeur de l'article | 90cm |
| Longueur de l'article | 198cm |
| Hauteur de l'article | 134cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 250cm |
| Largeur de l'emballage | 96cm |
| Longueur de l'emballage | 220cm |
| Hauteur de l'emballage | 43cm |
| Poids de l'emballage | 124kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 160kg |
Que disent nos clients ?
"Ik heb het toestel nu al een paar weken in gebruik en met ons alles hebben we er al goed wat kilometers op gemaakt. Wij zijn goed tevreden"
Jonne
"Uitstekend apparaat. Kost misschien meer dan een machine van € 700 maar het verschil is duidelijk zichtbaar; staat veel sterker, loopband is breed genoeg, display scherm is helder en overzichtelijk, en handmatig is de snelheid en helling te bepalen. Al meerdere malen gebruikt en nog steeds erg tevreden over. Levering was ideaal. Let er wel op dat de machine in verpakking groter is dan 2 meter doordat in de doos beschermingsmateriaal zit. Indien je gebruik dient te maken van een lift, dan is een lift van 2,20 meter wenselijk. Anders moet de machine beneden worden opgebouwd."
Bouke
"Fijne en mooie Loopband. Als er dan toch een groot fitnessapparaat in je huis staat mag het er ook mooi uitzien. De sneltoetsen in de armen zijn erg handig en het display is makkelijk te bedienen. De ruime keuze uit de programma's zorgt ervoor dat je diverse trainingen kunt doen. Al met al erg blij met mijn Loopband. Voor nu geen minpunten. "
Jesper Kleijn
"De ene loopband is de andere niet en de Flow Fitness Runner DTM2500 Loopband springt er boven uit. Uiteraard mag dat ook wel voor het bedrag wat je investeert in dit fitness apparaat. Het voordeel is natuurlijk het feit dat er 29 trainingsprogramma’s bijzitten hierdoor is er voor ieder wat wils te vinden! Wat mij ook zeer bevalt is het grote loopvlak waardoor je niet stoot tegen de randen. Ik raad het iedereen aan, die er over na zit te denken, om een dergelijk apparaat aan te schaffen."
Willem van Kruiden
"Zéér blij met deze aankoop! Prettige demping bij hardlopen en wandelen gaat ook goed. Loopvlak is groot genoeg. "
Marco V
"Super mooie loopband. Ik loop gemiddeld per dan wel 12.000 stappen en vind het fijn dat ik dit nu thuis heb."
Theresa
"Een goede eerste indruk. De loopband wordt kant en klaar geleverd waardoor ik niet ietsin elkaar hoorde te zetten. Moet het nog wel leuk gaan vinden"
Muriel
"In elkaar zetten was supper simpel. Gewoon geweldig"
D. Lankamp
"Ziet en voelt stevig. Ben er blij mee"
Anita
"Ik was op zoek naar een compacte loopband en heb hem na enige twijfel toch gekocht. Nu ik hem wekelijks gebruik, ben ik erg tevreden! Hij voelt stevig aan, loopt soepel en heeft een goed schokabsorberend effect, zonder pijnlijke knieën. Prettig dat ik hem na gebruik kan opklappen (doe ik niet altijd hoor)"
Josua
"perfecte loopband: robuuste kwaliteit, eenvoudige installatie, duidelijke displays, gemakkelijk op te vouwen. ik was positief verrast."
Thomas L
"Hele degelijke en stevige loopband. Voor mij zitten er voldoende programma's op. Fijn ook dat hij inklapbaar is, al moet ik zeggen dat ik er op dit moment zoveel gebruik van maak dat dat niet eens nodig is."
Gregor
"Ik heb deze loopband uitgekozen omdat hij opklapbaar is en ik niet veel ruimte heb. Vond hem wel een beetje duur maar uiteindelijk is het de aankoop waard, omdat er veel programma's opzitten en hij precies doet wat ik wil. Al met al dus blij mee."
Murphy
"Fijne loopband werkt eenvoudig. De bediening is voor iedereen goed te begrijpen, het klapt makkelijk in en uit en via Bluetooth en de fitslim app heb je al voorgeprogrammeerde programma’s die je kunt volgen. Zeker een aanrader."
Lilian


