Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixMatrix TF50 Tapis de Course- XUR
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
Associez le tapis de course Matrix TF50 à la console XUR et vous obtenez la combinaison ultime pour vos entraînements de course. Le TF50 est un tapis de course de haute qualité, doté des technologies les plus avancées. En y ajoutant la console XUR, vous bénéficiez également dun écran tactile de 22 pouces ultra net avec de nombreuses options dentraînement et de divertissement.
Design
Le châssis du Matrix TF50 est solide et élégant. Après utilisation, il peut être plié et rangé. Il est également équipé dun porte-bidon et dun support pour tablette pour un confort optimal. Le TF50 dispose de boutons soft-touch et de capteurs pour mesurer votre fréquence cardiaque. Vous pouvez également suivre votre rythme cardiaque avec la ceinture thoracique fournie.
Entraînement sur le TF50
Sentraîner sur le TF50 signifie profiter de lUltimate Deck. Ce tapis de course exclusif et extra épais offre un confort optimal. Le tapis est entraîné par le système avancé Johnson Drive, qui sadapte à chaque pas. Le Matrix TF50 possède une puissance continue de 3,25 CV et peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h.
La console XUR
La XUR est la console la plus récente et la plus complète de Matrix, avec de nombreuses fonctionnalités avancées. Lécran tactile HD de 22 pouces est grand et clair, et intègre toutes les options modernes. Vous pouvez choisir parmi 13 programmes dentraînement :
- 4 programmes dentraînement (manuel, colline, intervalle et Watt)
- 3 programmes objectifs (temps, distance, calories, fréquence cardiaque)
- 1 programme de fréquence cardiaque cible
- 2 programmes Virtual Active
- 1 programme Sprint 8
- 1 iFit
- 1 programme personnalisé
Côté divertissement, la console XUR propose les applications les plus populaires comme Facebook, Netflix, YouTube, Hulu Plus et bien dautres. Vous pouvez aussi écouter votre musique et visionner vos vidéos via My Media.
Les consoles Matrix : XR, XER, XIR et XUR
Les différentes consoles Matrix offrent diverses compatibilités et fonctionnalités, résumées dans le tableau ci-dessous :
| XR | XER | XIR | XUR | |
|---|---|---|---|---|
| Compatible ViaFit | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Compatible Passport | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Virtual Active intégré | Non | Oui | Oui | Oui |
| Sprint 8 | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Écran tactile | Non | Oui, 10" | Oui, 16" HD | Oui, 22" HD |
| Bluetooth | Non | Oui | Oui | Oui |
| Enceintes | Non | Oui | Oui | Oui |
| Programmes | 5 | 12 | 13 | 13 |
| Affichage | Écran LCD 8,5" rétroéclairé bleu | Écran tactile 10" | Écran tactile HD 16" | Écran tactile HD 22" |
| Divertissement | Passport, ViaFit, Sprint 8 | Apps de divertissement, Virtual Active, ViaFit | Apps de divertissement, Virtual Active, ViaFit | Apps de divertissement, Virtual Active, ViaFit |
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Noir | Noir | Noir |
| Matériaux | Plastique | Plastique, Métal | Plastique, Métal |
| Arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Type d'amorti | Oui | Oui | Oui |
| Inclinaison maximale | 15 | 15 | 15 |
| Inclinaison automatique | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui | Oui | Oui |
| Quickspeed | Oui | Oui | Oui |
| Pliable | Oui | — | — |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non | — | — |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 3,25 | 3 | 3 |
| Puissance de pointe du moteur | 3,25 | 6 | 6 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 | — | — |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | Écran tactile | LED | TFT |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Oui | Non | Oui |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps, Puissance | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps | — |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui | Oui, 5 kHz | Oui, 5 kHz |
| Ceinture thoracique incluse | Oui | Oui | Oui |
| Connectivité | WiFi, Bluetooth | Bluetooth | WiFi |
| Applications | ViaFit | Kinomap, Zwift | — |
| Connexion AUX | Oui | — | — |
| Port USB | Oui | Oui | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui | — | Oui |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans | 7 ans | 7 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans | 7 ans | 7 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans | 7 ans | 7 ans |
| Service à domicile | 2 ans | 3 ans | 3 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 | — | — |
| Temps moyen de montage | 45 | — | — |
| Complexité du montage | Intermédiaire | — | — |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 152 | 157 | 157 |
| Largeur de la surface de course | 51 | 58 | 58 |
| Largeur de l'article | 90 | 97 | 97 |
| Longueur de l'article | 206 | 219 | 219 |
| Hauteur de l'article | 158 | 160 | 160 |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220 | — | — |
| Largeur de l'emballage | 0 | 104 | 104 |
| Longueur de l'emballage | 0 | 225 | 225 |
| Hauteur de l'emballage | 0 | 69 | 69 |
| Poids de l'emballage | 140 | 217,8 | 217,8 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 181 | 200 | 200 |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | M-TF50-XUR |
| SKU | M-TF50-XUR |
| Couleurs | Oui |
| Matériaux | Plastique |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Type d'amorti | Oui |
| Inclinaison maximale | 15% |
| Inclinaison automatique | Oui |
| Touches rapides de vitesse | Oui |
| Touches rapides d'inclinaison | Oui |
| Quickspeed | Oui |
| Pliable | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Non |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 3,25pk |
| Puissance de pointe du moteur | 3,25pk |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | Écran tactile |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Oui |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps, Puissance |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui |
| Ceinture thoracique incluse | Oui |
| Connectivité | WiFi, Bluetooth |
| Applications | ViaFit |
| Connexion AUX | Oui |
| Port USB | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 0 ans |
| Service à domicile | 2 ans |
| Nombre de personnes nécessaires au montage | 2 |
| Temps moyen de montage | 45min |
| Complexité du montage | Intermédiaire |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 152cm |
| Largeur de la surface de course | 51cm |
| Largeur de l'article | 90cm |
| Longueur de l'article | 206cm |
| Hauteur de l'article | 158cm |
| Taille maximale de l'utilisateur | 220cm |
| Largeur de l'emballage | 0cm |
| Longueur de l'emballage | 0cm |
| Hauteur de l'emballage | 0cm |
| Poids de l'emballage | 140kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 181kg |



