Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixToorx Altitude Tapis de Course - Climbing Treadmill
Waarom kiezen voor Fitwinkel?
- Laat je adviseren in één van onze 8 fysieke winkels
- 50 dagen gratis retourneren
- Gratis verzending vanaf € 40,-
- 2 miljoen tevreden klanten gingen je al voor
- Gratis cadeau bij besteding van 75,- of meer
Hulp nodig bij de keuze van jouw nieuwe loopband?
Lancer l'outil d'aide au choixSouvent acheté avec
Description du produit
La tapis roulant Toorx Fitness Altitude est un véritable concentré de puissance offrant une polyvalence exceptionnelle. En plus de ses performances impressionnantes, cette machine propose une variété de programmes d'entraînement pour la course à pied et la marche en montagne. De plus, elle est équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque pour mesurer précisément votre rythme cardiaque. Grâce à sa connectivité Bluetooth intégrée, le Toorx Altitude est entièrement compatible avec les applications Kinomap et Zwift.
Deux modes d'entraînement
La Toorx Fitness Altitude propose deux modes d'entraînement différents :
- En mode COURSE, vous pouvez courir à des vitesses de 0,8 à 18 km/h et régler l'inclinaison de -2% à +15% sur 18 niveaux.
- En mode ESCALADE, le tapis roulant offre des vitesses de 0,8 à 6 km/h et l'inclinaison peut être réglée de -2% à +40% sur 43 niveaux.
Cette polyvalence rend le Toorx Fitness Altitude adapté aux athlètes de tous niveaux.
Programmes d'entraînement
La tapis roulant propose différents programmes d'entraînement spécialement conçus pour la course à pied et la marche en montagne, notamment :
- Mesure de la fréquence cardiaque : vous pouvez choisir entre une mesure manuelle à l'aide des capteurs tactiles intégrés ou une mesure sans fil via le récepteur de fréquence cardiaque Polar. De plus, la ceinture thoracique universelle Toorx est incluse.
- Compatibilité : grâce au système Bluetooth intelligent App Ready 3.0 intégré, ce tapis roulant est entièrement compatible avec les applications Zwift et Kinomap, offrant une expérience d'entraînement interactive inégalée.
Spécifications techniques
- Moteur : 4/7 ch DC (continu/pic)
- Surface de course : 46 x 145 cm - Épaisseur du profilé : 1,6 mm
- Certification : CE-ROHS-EN957
- Vitesse :
- Mode COURSE : 0,8-18 km/h
- Mode ESCALADE : 0,8-6 km/h. Inclinaison de 0,1 km/h
- Inclinaison :
- Mode COURSE : électrique -2% / 15% avec 18 niveaux
- Mode ESCALADE : -2% / 40% avec 43 niveaux
Programmes
- Mode COURSE : 1 manuel, 9 préréglés, Intervalles, Perte de poids, Contrôle de la fréquence cardiaque (HRC), Masse grasse
- Mode ESCALADE : 1 manuel, 6 préréglés
- Console de 169x68 mm avec écran LCD rétroéclairé blanc
- Informations affichées sur la console :
- Mode COURSE : temps, allure, inclinaison, calories, vitesse, fréquence cardiaque, distance, pas
- Mode ESCALADE : temps, allure, inclinaison, calories, vitesse, fréquence cardiaque, graphique d'entraînement
- Équipements multimédias : MP3, App Ready 3.0 : Système Bluetooth intelligent intégré
- Compatible avec Zwift et Kinomap (abonnements non inclus)
Alternatives
Spécifications
| Couleurs | Gris, Noir | Gris, Noir | Noir |
| Arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Inclinaison maximale | 40 | 15 | 15 |
| Pliable | Non | Oui | Oui |
| Roulettes de transport | Oui | Oui | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui | Non | Non |
| Alimentation électrique | Secteur | Secteur | Secteur |
| Porte-bidon | Oui | Oui | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 4 | 2,5 | 2 |
| Puissance de pointe du moteur | 7 | 4,5 | 4 |
| Nombre de programmes | 21 | 29 | 40 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 | 4 | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD | LCD | LED |
| Écran rétroéclairé | Oui | Oui | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non | Oui | Non |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, RPM, Vitesse, Temps | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, bluetooth | Oui, 5 kHz | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non | Non | Non |
| Connectivité | Bluetooth | — | — |
| Applications | Kinomap, Zwift | — | Fitshow, Kinomap, Zwift |
| Support pour tablette | Oui | Oui | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 1 an | 0 ans | 0 ans |
| Garantie usage professionnel | 1 an | 0 ans | 0 ans |
| Service à domicile | Non, service à distance | 2 ans | 2 ans |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 145 | 145 | 125 |
| Largeur de la surface de course | 46 | 52 | 45 |
| Largeur de l'emballage | 95 | 96 | 78 |
| Longueur de l'emballage | 169 | 220 | 169 |
| Hauteur de l'emballage | 50 | 43 | 30 |
| Poids de l'emballage | 117 | 124 | 68,3 |
| Poids maximal de l'utilisateur | 120 | 160 | 120 |
Prix
Spécifications
Spécifications
| EAN | 8029975806471 |
| SKU | ALTITUDE |
| Couleurs | Non |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Inclinaison maximale | 40% |
| Pliable | Non |
| Roulettes de transport | Oui |
| Pieds de mise à niveau | Oui |
| Alimentation électrique | Secteur |
| Porte-bidon | Oui |
Résistance, Puissance & Programmes
| Puissance continue du moteur | 4pk |
| Puissance de pointe du moteur | 7pk |
| Nombre de programmes | 21 |
| Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque | 1 |
Écran, Connectivité & Applications
| Type d'écran | LCD |
| Écran rétroéclairé | Oui |
| Couleurs de l'écran | Non |
| Affichage du moniteur | Distance, Calories, Fréquence cardiaque, Inclinaison, Vitesse, Temps |
| Type de mesure de la fréquence cardiaque | Ceinture pectorale, Capteurs de main |
| Compatible avec ceinture thoracique | Oui, bluetooth |
| Ceinture thoracique incluse | Non |
| Connectivité | Bluetooth |
| Applications | Kinomap, Zwift |
| Support pour tablette | Oui |
Garantie & Montage
| Garantie usage domestique | 2 ans |
| Garantie usage semi-professionnel | 1 an |
| Garantie usage professionnel | 1 an |
| Service à domicile | Non, service à distance |
Dimensions & Poids
| Longueur de la surface de course | 145cm |
| Largeur de la surface de course | 46cm |
| Largeur de l'emballage | 95cm |
| Longueur de l'emballage | 169cm |
| Hauteur de l'emballage | 50cm |
| Poids de l'emballage | 117kg |
| Poids maximal de l'utilisateur | 120kg |



