De nieuwe, zelfstandig aangedreven UBK 615 zitfiets beschikt over speciaal ontworpen handgrepen met geïntegreerde, aanraakgevoelige hartslagsensoren voor maximaal comfort en een efficiënte workout. Eenvoudige zadelafstelling, verbeterd zadelontwerp voor zitcomfort en verbeterde 'knee over pedal spindle' (KOPS) geometrie voor efficiënt trappen zorgen voor een soepele, comfortabele workout.
Apparatuurkenmerken
Zadel | Verbeterd, ergonomisch zadel met comfortgleuf van geïnjecteerd polyuretaan met aangepaste dichtheid voor optimaal fietscomfort. 27 cm (10,5 inch) breed, dat snel taps toeloopt naar een smalle neus, voor meer fietscomfort. |
Handgrepen | Gecapitonneerd stuur biedt de gebruiker de keuze uit drie comfortabele rijposities: rechtopstaand, cruise-stand en ideale wegpositie. In de wegpositie zorgen de ergonomisch gevormde handgrepen ervoor dat de polsen zich in een natuurlijke, neutrale positie bevinden. De optimale breedte van het stuur zorgt ervoor dat de gehele onderarm stabiel en comfortabel wordt ondersteund. Het stuur is in zijn geheel even breed als het stuur van indoorfietsen, die smaller zijn dan de meeste fitnessfietsen. Hierdoor bevindt de gebruiker zich ergonomisch gezien in een betere positie, met de onderarmen directer onder de schouders. In de cruise-stand voelt het brede stuur prettiger aan voor de handen. In de rechtopstaande positie is hartslagbewaking op basis van aanraking geïntegreerd. |
Biomechanica | Doorslaggevend voor een zo efficiënt mogelijke trapbeweging en zo min mogelijk schuifkracht op de knie zijn de zadelstang en de positie van de zadelstang ten opzichte van de crank. De hoek van de zadelstang bedraagt 74 graden met een offset van 13 cm (5 inch) ten opzichte van de crank-as. Hierdoor ligt de knie direct boven de bal van de voet (of pedaalas) als de pedalen zich in horizontale positie bevinden. |
Lagers | Pedaalassen en -lagers zijn ontworpen met het oog op een soepele werking en buitengewone duurzaamheid. |
Pedalen | De grote, eenzijdige pedalen met gemonteerde pedaalclips bieden een comfortabele steun voor elk soort voet waardoor een perfecte pedaalhouding gegarandeerd wordt. De verzwaarde pedalen maken het eenvoudig om de voet op het pedaal te plaatsen. |
Frame | Het stalen frame is eerst voorzien van een poedercoating met een roestwerende onderlaag en daarna met een cosmetische deklaag. |
Zadelverstelling | De gebruiker kan het zadel eenvoudig instellen op de gewenste hoogte met behulp van de vertrouwde pop-pinafstelling. |
Afdekkingen | Afdekhoezen zijn bevestigd met zo min mogelijk bevestigingsmiddelen en kunnen worden verwijderd zonder de pedalen of cranks te verwijderen. |
Transportwielen | Geïntegreerd |
Kabelbeheer | Optioneel |
Weerstandssysteem
Crank met drie onderdelen | De crank uit drie delen draait goed vast, waardoor er minder aanpassingen nodig zijn. Op de crankarm van 170 mm kan elk standaardpedaal voor wegfietsen of mountainbikes worden bevestigd. |
Drive system | Het eenfasige aandrijfsysteem is ontworpen voor een vloeiende, stille werking en meer consistente weerstandsvooruitgang. |
Driefasen-generator | Driefasig generator/weerstandssysteem met wervelstroom vereist geen reservebatterij om de fiets op een efficiënte manier van voeding te voorzien. |
Riemaandrijving | Bandaandrijving voor vloeiendere, stillere werking en minder onderhoud. |
Weerstandsniveaus | 25 |
Minimum watt | 18 watt (niveau 1 bij 20 TPM) |
Maximum watt | 750 watt (niveau 25 bij 150 TPM) |
Paneelkenmerken
Type console | 4in. x 3in. Single Color LCD Console Screen |
Tiptoetsbediening | Nee |
DOME'-Aanraaktoetsen | Ja |
Quickstartâ„¢ | Ja |
Motion controls | Nee |
Cijfertoetsenblok | Nee |
Taal/Talen console | Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Frans, Portugees, Italiaans, geromaniseerd Russisch |
Eenheden selecteren | Metriek stelsel of Amerikaanse meetstandaard |
Vooraf ingestelde programma's | Via 6 knoppen hebt u direct toegang tot 6 programma's: Handmatig Interval Basis hartslagzone Gewichtsafname Willekeurig Heuvelbeklimming |
Elektronische aflezing | Calorieën, Afstand, Snelheid, Watt, Hartslag, Profiel, Smart Rate, Weerstand, TPM, Tijd, Percentage voltooid, Hartslag |
Maximale trainingsduur | onbeperkt |
Maximale pauzetijd | 30 seconden |
Hartslagbewaking
Aanraken (Tekst) | Ja. |
Telemetrie (Tekst) | Hartslagmetingen via geïntegreerde telemetrie geven de hartslag weer via de speciale borstband van de gebruiker. |
SMARTRATE® | Ja |
Geïntegreerde entertainmentopties
Leesrek | Geïntegreerd |
PVS (Personal Viewing Screen) (Specificatie) | 15in. Screen |
Entertaimentkap/Draadloze ontvanger | Optioneel |
Netwerkfuncties
CSAFE-Gereed | Nee |
Diagnose | Mogelijkheid om clubparameters in te stellen, bijv. workouttijd beperken, standaard taal en pauzetijd instellen. |
Apparatuurspecificaties
Maximaal gewicht gebruiker | 159 kg / 350 lbs |
Lengte bereik gebruikers | 147 - 198 |
Crankbreedte | 19 |
Apparatuurafmetingen & -gewicht
Lengte | 117 cm / 46 inch |
Breedte | 53 cm / 21 inch |
Hoogte | 146 cm / 57 inch |
Hoogte met PVS | 178 cm / 70 inch |
Gewicht apparatuur | 70 kg / 155 lbs |
Verzendafmetingen & -gewicht
Lengte | 118,5 cm / 47 inch |
Breedte | 57 cm / 22 inch |
Hoogte | 80 cm / 31,5 inch |
Verzendgewicht | 79 kg / 173 lbs |
Voedingsvereisten
Apparaat | Accu |
PVS (Personal Viewing Screen) | Netstroom |
Optionele voeding | Optionele voeding beschikbaar als het apparaat lang niet wordt gebruikt of als de display langer dan 30 seconden na het einde van de workout continu verlicht moet blijven. |
Internationaal 240 Volt AC | N.v.t.
|